112所 211 高校 名单
211工程(英语:Project 211),俗称“211院校”,是指1990年代起,中华人民共和国政府针对中国高等教育发展所实行的一项政策。“211”的含义是“面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程”。
以下是国家级“211工程”建设的高校列表,名单按照省区排列。截至2009年1月5日,国家级211工程名单共有各类高校112所,其中普通院校109所、军事院校3所。表中标注985的院校亦属985工程。
省区名 | 院校名称 |
---|---|
北京市 | 北京大学985 清华大学985 中国人民大学985 北京师范大学985 |
北京市 | 北京航空航天大学985 中国农业大学985 北京理工大学985 中央民族大学985 |
北京市 | 北京交通大学 北京工业大学 北京科技大学 北京化工大学 |
北京市 | 北京邮电大学 北京林业大学 北京中医药大学 北京外国语大学 |
北京市 | 中国传媒大学 对外经济贸易大学 中央音乐学院 中国地质大学(北京) |
北京市 | 中国政法大学 中国石油大学(北京) 华北电力大学 中央财经大学 |
北京市 | 北京体育大学 中国矿业大学 (北京) |
天津市 | 南开大学985 天津大学985 天津医科大学 |
河北省 | 河北工业大学 |
山西省 | 太原理工大学 |
内蒙古自治区 | 内蒙古大学 |
辽宁省 | 东北大学985 大连理工大学985 辽宁大学 大连海事大学 |
吉林省 | 吉林大学985 东北师范大学 延边大学 |
黑龙江省 | 东北农业大学 哈尔滨工业大学985 哈尔滨工程大学 东北林业大学 |
上海市 | 复旦大学985 上海交通大学985 同济大学985 华东师范大学985 |
上海市 | 中国人民解放军海军军医大学 华东理工大学 东华大学 上海大学 |
上海市 | 上海外国语大学 上海财经大学 |
江苏省 | 南京大学985 东南大学985 南京航空航天大学 南京理工大学 |
江苏省 | 河海大学 南京农业大学 中国药科大学 南京师范大学 |
江苏省 | 江南大学 中国矿业大学 苏州大学 |
浙江省 | 浙江大学985 |
安徽省 | 中国科学技术大学985 安徽大学 合肥工业大学 |
福建省 | 福州大学 厦门大学985 |
江西省 | 南昌大学 |
山东省 | 山东大学985 中国海洋大学985 中国石油大学 |
河南省 | 郑州大学 |
湖北省 | 武汉大学985 华中科技大学985 武汉理工大学 中国地质大学 (武汉) |
湖北省 | 中南财经政法大学 华中师范大学 华中农业大学 |
湖南省 | 湖南大学985 中南大学985 中国人民解放军国防科技大学985 湖南师范大学 |
广东省 | 中山大学985 华南理工大学985 暨南大学 华南师范大学 |
广西壮族自治区 | 广西大学 |
海南省 | 海南大学 |
重庆市 | 重庆大学985 西南大学 |
四川省 | 四川大学985 电子科技大学985 西南交通大学 西南财经大学 |
四川省 | 四川农业大学 |
贵州省 | 贵州大学 |
云南省 | 云南大学 |
西藏自治区 | 西藏大学 |
陕西省 | 西北工业大学985 西安交通大学985 中国人民解放军空军军医大学 西北大学 |
陕西省 | 西安电子科技大学 长安大学 西北农林科技大学985 陕西师范大学 |
甘肃省 | 兰州大学985 |
青海省 | 青海大学 |
宁夏回族自治区 | 宁夏大学 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆大学 石河子大学 |
本文链接地址:https://const.net.cn/398.html