双一流 95所 一流学科建设高校
世界一流大学和一流学科建设,简称双一流,是中华人民共和国自2015年开始实施的高等教育政策,目标是在21世纪中叶建成高等教育强国。2017年9月21日,教育部公布了高校建设名单,共有42所一流大学、140所高校的465个一流学科入选。
名称 | 所在地 | 所属部门 |
---|---|---|
一流学科建设高校(按学校代码排序) | ||
北京交通大学 | 北京市 | 教育部 |
北京工业大学 | 北京市 | 北京市 |
北京科技大学 | 北京市 | 教育部 |
北京化工大学 | 北京市 | 教育部 |
北京邮电大学 | 北京市 | 教育部 |
北京林业大学 | 北京市 | 教育部 |
北京协和医学院 | 北京市 | 国家卫生健康委员会 |
北京中医药大学 | 北京市 | 教育部 |
首都师范大学 | 北京市 | 北京市 |
北京外国语大学 | 北京市 | 教育部 |
中国传媒大学 | 北京市 | 教育部 |
中央财经大学 | 北京市 | 教育部 |
对外经济贸易大学 | 北京市 | 教育部 |
外交学院 | 北京市 | 外交部 |
中国人民公安大学 | 北京市 | 公安部 |
北京体育大学 | 北京市 | 国家体育总局 |
中央音乐学院 | 北京市 | 教育部 |
中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 |
中央美术学院 | 北京市 | 教育部 |
中央戏剧学院 | 北京市 | 教育部 |
中国政法大学 | 北京市 | 教育部 |
天津工业大学 | 天津市 | 天津市 |
天津医科大学 | 天津市 | 天津市 |
天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 |
华北电力大学 | 北京市 | 教育部 |
河北工业大学 | 天津市 | 河北省 |
太原理工大学 | 山西省 | 山西省 |
内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
大连海事大学 | 辽宁省 | 交通运输部 |
延边大学 | 吉林省 | 吉林省 |
东北师范大学 | 吉林省 | 教育部 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 黑龙江省 |
东北林业大学 | 黑龙江省 | 教育部 |
华东理工大学 | 上海市 | 教育部 |
东华大学 | 上海市 | 教育部 |
上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 |
上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 |
上海外国语大学 | 上海市 | 教育部 |
上海财经大学 | 上海市 | 教育部 |
上海体育学院 | 上海市 | 上海市 |
上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 |
上海大学 | 上海市 | 上海市 |
苏州大学 | 江苏省 | 江苏省 |
南京航空航天大学 | 江苏省 | 工业和信息化部 |
南京理工大学 | 江苏省 | 工业和信息化部 |
中国矿业大学 | 江苏省、北京市 | 教育部 |
南京邮电大学 | 江苏省 | 江苏省 |
河海大学 | 江苏省 | 教育部 |
江南大学 | 江苏省 | 教育部 |
南京林业大学 | 江苏省 | 江苏省 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 江苏省 |
南京农业大学 | 江苏省 | 教育部 |
南京中医药大学 | 江苏省 | 江苏省 |
中国药科大学 | 江苏省 | 教育部 |
南京师范大学 | 江苏省 | 江苏省 |
中国美术学院 | 浙江省 | 浙江省 |
安徽大学 | 安徽省 | 安徽省 |
合肥工业大学 | 安徽省 | 教育部 |
福州大学 | 福建省 | 福建省 |
南昌大学 | 江西省 | 江西省 |
河南大学 | 河南省 | 河南省 |
中国地质大学 | 湖北省、北京市 | 教育部 |
武汉理工大学 | 湖北省 | 教育部 |
华中农业大学 | 湖北省 | 教育部 |
华中师范大学 | 湖北省 | 教育部 |
中南财经政法大学 | 湖北省 | 教育部 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 湖南省 |
暨南大学 | 广东省 | 国务院侨务办公室 |
广州中医药大学 | 广东省 | 广东省 |
华南师范大学 | 广东省 | 广东省 |
海南大学 | 海南省 | 海南省 |
广西大学 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 |
西南交通大学 | 四川省 | 教育部 |
西南石油大学 | 四川省 | 四川省 |
成都理工大学 | 四川省 | 四川省 |
四川农业大学 | 四川省 | 四川省 |
成都中医药大学 | 四川省 | 四川省 |
西南大学 | 重庆市 | 教育部 |
西南财经大学 | 四川省 | 教育部 |
贵州大学 | 贵州省 | 贵州省 |
西藏大学 | 西藏自治区 | 西藏自治区 |
西北大学 | 陕西省 | 陕西省 |
西安电子科技大学 | 陕西省 | 教育部 |
长安大学 | 陕西省 | 教育部 |
陕西师范大学 | 陕西省 | 教育部 |
青海大学 | 青海省 | 青海省 |
宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 |
石河子大学 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团 |
中国石油大学 | 山东省、北京市 | 教育部 |
宁波大学 | 浙江省 | 浙江省 |
中国科学院大学 | 北京市 | 中国科学院 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海市 | 中国人民解放军海军 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西省 | 中国人民解放军空军 |
本文链接地址:https://const.net.cn/396.html