39所 985 高校 名单
985工程(英语:Project 985),俗称“985院校”,是指中华人民共和国教育部为了建设若干所世界一流大学和一批世界著名高水平研究型大学而实施的教育计划,包含39所顶尖大学。
最初入选985工程的高校有九所,被称九校联盟;至今共有39所入选。此后,教育部表示“985”工程不会再新增高校。
“985工程”重点建设的高校,共有39所(同时也都属于“211工程”院校):
名称 | 签约时间 | 所在省区 | 所属部门 | 软科中国大学排名 | QS世界大学排名 | THE世界大学排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 1999年 | 北京市 | 教育部 | 2 | 18 | 27 |
中国人民大学 | 2003年 | 北京市 | 教育部 | 18 | 601-650 | 501-600 |
清华大学 | 1999年 | 北京市 | 教育部 | 1 | 17 | 30 |
北京航空航天大学 | 2001年 | 北京市 | 工业和信息化部 | 13 | 383 | 601-800 |
北京理工大学 | 2000年 | 北京市 | 工业和信息化部 | 20 | 373 | 601-800 |
中国农业大学 | 2004年 | 北京市 | 教育部 | 30 | 601-650 | 601-800 |
北京师范大学 | 2002年 | 北京市 | 教育部 | 14 | 270 | 未入选 |
中央民族大学 | 2004年 | 北京市 | 国家民族事务委员会 | 91 | 未入选 | 未入选 |
南开大学 | 2000年 | 天津市 | 教育部 | 19 | 358 | 未入选 |
天津大学 | 2000年 | 天津市 | 教育部 | 21 | 334 | 501-600 |
大连理工大学 | 2001年 | 辽宁省 | 教育部 | 27 | 571-580 | 601-800 |
东北大学 | 2002年 | 辽宁省 | 教育部 | 37 | 未入选 | 801-1000 |
吉林大学 | 2001年 | 吉林省 | 教育部 | 24 | 501-510 | 未入选 |
哈尔滨工业大学 | 1999年 | 黑龙江省 | 工业和信息化部 | 12 | 236 | 501-600 |
复旦大学 | 1999年 | 上海市 | 教育部 | 6 | 31 | 116 |
同济大学 | 2002年 | 上海市 | 教育部 | 15 | 211 | 401-500 |
上海交通大学 | 1999年 | 上海市 | 教育部 | 4 | 50 | 188 |
华东师范大学 | 2006年 | 上海市 | 教育部 | 29 | 531-540 | 501-600 |
南京大学 | 1999年 | 江苏省 | 教育部 | 5 | 131 | 169 |
东南大学 | 2001年 | 江苏省 | 教育部 | 17 | 465 | 501-600 |
浙江大学 | 1999年 | 浙江省 | 教育部 | 3 | 45 | 101 |
中国科学技术大学 | 1999年 | 安徽省 | 中国科学院 | 6 | 98 | 132 |
厦门大学 | 2001年 | 福建省 | 教育部 | 22 | 432 | 401-500 |
山东大学 | 2001年 | 山东省 | 教育部 | 24 | 403 | 501-600 |
中国海洋大学 | 2001年 | 山东省 | 教育部 | 60 | 未入选 | 801-1000 |
武汉大学 | 2001年 | 湖北省 | 教育部 | 12 | 225 | 401-500 |
华中科技大学 | 2001年 | 湖北省 | 教育部 | 8 | 334 | 401-500 |
湖南大学 | 2001年 | 湖南省 | 教育部 | 31 | 571-580 | 601-800 |
中南大学 | 2001年 | 湖南省 | 教育部 | 26 | 521-530 | 601-800 |
中国人民解放军国防科技大学 | 2006年 | 湖南省 | 中央军事委员会 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
中山大学 | 2001年 | 广东省 | 教育部 | 10 | 260 | 351-400 |
华南理工大学 | 2001年 | 广东省 | 教育部 | 25 | 407 | 501-600 |
四川大学 | 2001年 | 四川省 | 教育部 | 16 | 451 | 601-800 |
电子科技大学 | 2001年 | 四川省 | 教育部 | 32 | 591-600 | 801-1000 |
重庆大学 | 2001年 | 重庆市 | 教育部 | 34 | 651-700 | 801-1000 |
西安交通大学 | 1999年 | 陕西省 | 教育部 | 11 | 290 | 501-600 |
西北工业大学 | 2002年 | 陕西省 | 工业和信息化部 | 29 | 541-550 | 601-800 |
西北农林科技大学 | 2004年 | 陕西省 | 教育部 | 86 | 未入选 | 801-1000 |
兰州大学 | 2001年 | 甘肃省 | 教育部 | 40 | 751-800 | 未入选 |
本文链接地址:https://const.net.cn/397.html